Изыскания
- Геологические
- Геодезические
- Вертикальная планировка территории для строительства
- Вынос границ земельного участка
- Геодезия участка
- Геодезические работы
- Геодезическая разбивка свайного поля
- Дендрологический план
- Исполнительная съемка
- Инженерно-геодезические изыскания
- Инженерно-гидрографические изыскания
- Топографическая съемка земельного участка
- Топографическая съемка 1:500
- Топографическая съемка 1:2000
- Топографический план земельного участка
- Топографическая съемка для газификации
- Топографическая съемка для градостроительного плана
- Подеревная съемка
- Разбивка трассы
- Разбивка осей фундамента
- Разбивка осей здания на местности
- Разбивочные работы в строительстве
- Услуги геодезиста
- Фасадная съемка
- Экологические
- Словарь терминов
Цены на геологические изыскания для строительства
| Количество скважин/ глубина скважин | Стоимость |
|---|---|
| 2 скв. (16 п.м.б) | от 40 000 р |
| 2 скв. (20 п.м.б.) | от 45 000 р |
| 3 скв. (24 п.м.б.) | от 40 000 р |
| 4 скв. (32 п.м.б.) | от 50 000 р |
| 4 скв. (40 п.м.б.) | от 55 000 р |
| 5 скв. (50 п.м.б.) | от 85 500 р |
| 5 скв. (60 п.м.б.) | от 108 000 р |
Цены на экологические изыскания
| Объект изысканий | Стоимость |
|---|---|
| Участок до 1 га | от 90 000 р |
| Участок до 10 га | от от 20 000 р/ за 1 Га |
| Участок больше 10 га | от 15 000 р/за 1 Га |
| Линейные объекты | от 30 000 р/км |
Цены на геодезические изыскания
| Вид работ | Типовые параметры объекта | Стоимость |
|---|---|---|
| Топосъемка для подключения газа, воды и прочих коммуникаций в частный дом | 10 соток | от 20 000 р |
| Топосъемка участка масштаба 1:500 (для согласования, для получения разрешения на строительство) | 20 соток | от 35 000 р без проведения согласований |
| Топосъемка масштаба 1:200, 1:100 (для ландшафтного дизайна) | 15 соток | от 30 000 р |
| Топосъемка масштаба 1:2000 (для проектирования) | объем от 10 Га | 9 000 р. / 1 Га |
| Топосъемка с подеревной съёмкой и составлением дендроплана (для проекта озеленения, орошения) | объем не менее 3-х Га | от 40 000 р. /1 Га |
Геодезические работы для строительства
| Вид работ | Стоимость |
|---|---|
| Вынос границ участка | от 15 000 р |
| Съемка подземных коммуникаций (трассопоиск) | от 35 000 р |
| Подсчет объемов (сыпучих материалов, котлованов) | от 50 000 р |
| Фасадная съемка | от 75 000 р |
| Поэтажный план | от 90 000 р |
| Нивелировка подкрановых путей | от 65 000 р |
| Геодезическое сопровождение строительства | от 25 000 р/день |
| Разбивка осей здания | от 25 000 р |
| Исполнительная съемка (отклонения от проекта; вертикальности) | от 40 000 р |
Если у вас есть вопросы, напишите нам
Контакты
Время работы:
Пн-Сб: 8:00-19:00
г.Москва, Измайловский б-р 67
ИНН: 505010459283
ОГРН: 319505000030646
Расчетный счет: 40802810600001194897
Банк: АО «Тинькофф Банк»
Copyright © 2021

Главная
Цены
О компании
Проекты
Контакты
Вопрос-Ответ
Блог